Siren N50 - North of intersection
East/West Street: ALAMEDA DRNorth/South Street: 108TH AVE NE
Siren Make: Whelen
Siren Serial Number:
City: Norman, OK Lat/Lon: 35.233565 / -97.282827
Assigned To: AE5L - Al Ingle
| TEST DATE | CALLSIGN | STATUS | COMMENTS |
| 07-19-2025 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 05-03-2025 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 04-12-2025 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 03-29-2025 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 03-15-2025 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 02-22-2025 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 01-25-2025 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 12-28-2024 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 12-21-2024 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 11-30-2024 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 11-23-2024 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 07-27-2024 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 06-29-2024 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 06-15-2024 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 06-01-2024 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 03-16-2024 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 03-02-2024 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 01-20-2024 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 01-13-2024 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 01-06-2024 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 12-16-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 12-09-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 12-02-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 11-18-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 11-11-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 10-14-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 09-30-2023 | - | ||
| 09-23-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 07-29-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 07-22-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 07-01-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 06-17-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 06-10-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 05-27-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 05-20-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 05-06-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 04-08-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 03-25-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 03-11-2023 | - | ||
| 02-04-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 01-14-2023 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 12-17-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 12-03-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 11-19-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 11-05-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 10-22-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 10-08-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 09-24-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 09-03-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | Actual |
| 08-20-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 07-30-2022 | - | deputy | |
| 07-23-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 07-16-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 07-09-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 06-25-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 06-18-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 06-04-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 05-21-2022 | KD5ZLG - David Grizzle | Fail | Public |
| 05-07-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 04-30-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 04-16-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 03-19-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 01-22-2022 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 12-25-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 12-18-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 12-11-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 12-04-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 10-16-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 10-09-2021 | - | ||
| 10-02-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 09-25-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | Deputy |
| 08-28-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 08-21-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 07-31-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 07-24-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 06-05-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 05-08-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 05-01-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 04-24-2021 | AE5L - Al Ingle | Fail | SHORT BURST |
| 04-17-2021 | AE5L - Al Ingle | Fail | Short Woop, then nothing |
| 04-10-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 04-03-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 03-06-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 01-23-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 01-16-2021 | AE5L - Al Ingle | Good | actual |
| 12-19-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 12-12-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 11-14-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 10-24-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 09-19-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 09-05-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 08-29-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 08-08-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 07-25-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 07-04-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 06-13-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 06-06-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 05-30-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 05-23-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | Via AE5L Deputy |
| 05-09-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 04-25-2020 | AE5L - Al Ingle | Fail | |
| 04-18-2020 | AE5L - Al Ingle | Fail | 2 sec run then dropped |
| 01-11-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 01-04-2020 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 11-30-2019 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 11-16-2019 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 11-02-2019 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 09-14-2019 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 09-07-2019 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 06-01-2019 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 03-16-2019 | AE5L - Al Ingle | Fail | burp only, talked to city tech |
| 09-29-2018 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 07-21-2018 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 07-07-2018 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 06-02-2018 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 04-28-2018 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 03-24-2018 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 03-17-2018 | AE5L - Al Ingle | Fail | |
| 02-03-2018 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 01-27-2018 | AE5L - Al Ingle | Good | |
| 10-28-2017 | AE5IF - Al Ingle | Good | |
| 09-30-2017 | AE5IF - Al Ingle | Good | |
| 09-16-2017 | AE5IF - Al Ingle | Good |
